

Получите бесплатную консультацию
по приёму и вывозу контейнеров
по приёму и вывозу контейнеров
Свяжитесь с нашими специалистами – мы ответим на все вопросы и предложим оптимальное решение под ваши задачи.
Получить консультацию

Тарифы на услуги
Прозрачные условия и никаких скрытых платежей. Ознакомьтесь с актуальными тарифами и выберите оптимальное решение для вашего бизнеса.
*Все цены указаны с учетом НДС 20% (двадцать процентов).
*Нормативный простой, автотранспорта под погрузкой/выгрузкой у грузополучателя/грузоотправителя и под постановкой/снятием контейнера на контейнерном терминале: для 20-ти и 40-ка футового контейнера - не более 5-х часов.
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | |
---|---|---|
20-фут. | 40-фут. | |
1. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Кунцево 2 (ТрансКонтейнер) | 22 000 | 22 000 |
2. Вывоз контейнера ( транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Ховрино(ЛКС) | 22 000 | 22 000 |
3. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Силикатная(Экодор) | 23 575 | 23 575 |
4. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Купавна(КТК) | 24 625 | 24 625 |
5. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Белый раст | 25 780 | 25 780 |
6. Вывоз контейнера ( транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: Селятино (СТС-Логистика) | 25 675 | 25 675 |
7. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Ворсино | 31 875 | 31 875 |
8. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Кресты | 26 830 | 26 830 |
9. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Электроугли | 24 730 | 24 730 |
10. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Орехово-Зуево | 30 925 | 30 925 |
11. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Люберцы | 23 680 | 23 680 |
12. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера на терминал в пределах МКАД) со станции: ТЛК Чехов | 27 775 | 27 775 |
13. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Тучково | 29 770 | 29 770 |
14. Вывоз контейнера (транспортировка до склада получателя в пределах МКАД, сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) со станции: Раменское | 25 675 | 25 675 |
15. Подача машины (пробег за МКАД) за 1 км. | 105 | 105 |
16. Стоимость сверхнормативного простоя автотранспорта под погрузкой/выгрузкой у грузополучателя/грузоотправителя и под постановкой/снятием контейнера на контейнерном терминале за каждый час.* | 1 200 | 1 200 |
17. Превышение нормы загрузки по весу нетто (за тонну) | Свыше 18 тонн 2 400 |
Свыше 20 тонн 2 400 |
18. Дополнительный адрес разгрузки, переадресация за один адрес. | 4 000 | 4 000 |
19. Стоимость на автовывоз по Москве в пределах МКАД (Постановка груженого контейнера, доставка до адреса и сдача порожнего контейнера в пределах МКАД) | 22 000 | 22 000 |
Наша команда
Леонид Коновалов
Генеральный директор
Сергей Муров
Директор по ВЭД
Олег Рашитов
Коммерческий директор
Евгений Ковалев
Руководитель отдела таможенного оформления
Фархад Мухтаров
Руководитель КАМ & Logistics
Юлия Маякова
Руководитель отдела ВЭД
Иван Омельченко
Аутсорсинг ВЭД
Екатерина Зенюкова
Отдел Продаж
Наши преимущества
Лицензия таможенного брокера (св-во о включении в реестр № 1197 от 21.07.2020
Оплата поставщикам в ЕС,
Китай, Турцию и США за 3 дня
Китай, Турцию и США за 3 дня
ВЭД без границы:
торговые дома в Китае,
Гонконге, Монголии, Таджикистане, Турции и Литве
торговые дома в Китае,
Гонконге, Монголии, Таджикистане, Турции и Литве
Полный комплекс:
от поиска товаров и поставщиков до отгрузки на маркетплейс
от поиска товаров и поставщиков до отгрузки на маркетплейс
Прием и вывоз контейнеров
своим транспортом
своим транспортом
Склады консолидации:
Литва, Болгария, Турция, Китай
Литва, Болгария, Турция, Китай
Территориальный охват (офисы): РФ, Литва (ЕС), Турция, Китай, Монголия
Линия по перевозке сборных грузов из Китая и Европы
Экспресс-доставка сборных
грузов из Китая за 14 дней
грузов из Китая за 14 дней
Безопасность:
ответственность компании застрахована на 300 000 евро
ответственность компании застрахована на 300 000 евро
Таможенное оформление во всех ключевых регионах
Полностью чистая белая
компания
компания